Tölfræði
Síðutölfræði | |
---|---|
Greinar alls | 5 |
Síður (Allar síður wiki-verkefnisins, þar á meðal spjallsíður, tilvísanir o.fl.) | 51 |
Innsendar skrár | 3 |
Breytingatölfræði | |
Síðubreytingar frá því Ekkipedia byrjaði | 285 |
Meðal breytingafjöldi á síðu | 5,59 |
Notandatölfræði | |
Skráðir notendur | 9 |
Virkir notendur (listi yfir meðlimi) (Notendur sem hafa framkvæmt aðgerð síðustu 30 daga) | 3 |
Vélmenni (listi yfir meðlimi) | 1 |
Stjórnendur (listi yfir meðlimi) | 4 |
Möppudýr (listi yfir meðlimi) | 2 |
emailconfirmed (listi yfir meðlimi) | 0 |
rollback (listi yfir meðlimi) | 2 |
Notenda athugandi (listi yfir meðlimi) | 2 |
staff (listi yfir meðlimi) | 0 |
Önnur tölfræði | |
Queued mass messages | 0 |